ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:12月31日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇時々晴 |
| 最高気温: | 19℃ |
| 波高: | 3m |
| 満潮: | 13:29 |
| 干潮: | 20:10 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | 波あり |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 備考 | |
日時:12月30日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨のち曇 |
| 最高気温: | 17℃ |
| 波高: | 3m |
| 満潮: | 12:36 |
| 干潮: | 18:52 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | 波あり |
| 注意報: | 強風、波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 備考 | |
日時:12月29日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇のち雨 |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 2m〜2.5m |
| 満潮: | 11:44 |
| 干潮: | 17:39 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | 波あり |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:12月28日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇時々晴 |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 1.5m〜2m |
| 満潮: | 11:24 |
| 干潮: | 17:05 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北〜北東 |
| 海状況: | やや波あり |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:12月27日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇時々晴 |
| 最高気温: | 19℃ |
| 波高: | 2m〜1.5m |
| 満潮: | 10:06 |
| 干潮: | 15:37 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北東〜北 |
| 海状況: | やや波あり |
| 注意報: | 乾燥 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 備考 | |
日時:12月13日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨 |
| 最高気温: | 26℃ |
| 波高: | 1m |
| 満潮: | 09時12分 |
| 干潮: | 16時09分 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 南東~南西 |
| 海状況: | 静穏 |
| 注意報: | 大雨・雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 開催 | 開催 | 開催 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |