ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:1月 31日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 14:56 |
| 干潮: | 22:23 |
| 潮: | 長潮 |
| 風向き: | 東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 30日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 17℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 13:42 |
| 干潮: | 19:45 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 29日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 16℃ |
| 波高: | 3m~2m |
| 満潮: | 12:43 |
| 干潮: | 19:45 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 28日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 15℃ |
| 波高: | 5m~4m |
| 満潮: | 11:59 |
| 干潮: | 18:32 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、強風 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 27日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 19℃ |
| 波高: | 2.5m~4m |
| 満潮: | 11:20 |
| 干潮: | 17:32 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北西 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、強風 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 26日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 10:43 |
| 干潮: | 16:39 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 南東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 24日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 3m~6m |
| 満潮: | 9:27 |
| 干潮: | 15:04 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、強風 |
| 警報: | 波浪 |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 23日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨 |
| 最高気温: | 22℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 8:47 |
| 干潮: | 14:15 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 北西 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 開催 | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 22日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 1.5m~2.0 |
| 満潮: | 8:07 |
| 干潮: | 13:34 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | ――― |
| バナナボート | 開催 | 開催 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 21日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 20℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 7:24 |
| 干潮: | 12:24 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |