ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:3月25日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 3m |
| 満潮: | 8:33 |
| 干潮: | 15:03 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | やや強く |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 24日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 27℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 8:39 |
| 干潮: | 14:59 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 南西~北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月23日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴のち曇 |
| 最高気温: | 27℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 7:40 |
| 干潮: | 13:51 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南 |
| 海状況: | なし |
| 注意報: | 雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 問合せ |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 開催 | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月22日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 26℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 7:12 |
| 干潮: | 13:14 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南 |
| 海状況: | なし |
| 注意報: | 大雨 雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 問合せ |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 開催 | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 21日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 25℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 7:13 |
| 干潮: | 13:07 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月20日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 21℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 17:49 |
| 干潮: | 11:58 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 19日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 6:07 |
| 干潮: | 11:45 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月 18日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 22℃ |
| 波高: | 2m~2.5m |
| 満潮: | 5:27 |
| 干潮: | 23:26 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北西 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 開催 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月15日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 14:15 |
| 干潮: | 08:57 |
| 潮: | 若潮 |
| 風向き: | 南東〜南 |
| 海状況: | やや波あり |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月 16日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨のち晴れ |
| 最高気温: | 24℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 13:00 |
| 干潮: | 20:59 |
| 潮: | 長潮 |
| 風向き: | 東の風 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |