ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:4月6日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴のち曇 |
| 最高気温: | 25℃ |
| 波高: | 2.5m |
| 満潮: | 6:47 |
| 干潮: | 12:59 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:4月 5日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 25℃ |
| 波高: | 3m |
| 満潮: | 6:54 |
| 干潮: | 13:02 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 南東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:4月4日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴のち曇 |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 5m |
| 満潮: | 18:02 |
| 干潮: | 12:05 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 問合せ |
| 備考 | |
日時:4月 3日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 24℃ |
| 波高: | 2.5~5m |
| 満潮: | 6:11 |
| 干潮: | 12:07 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:4月2日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 23℃ |
| 波高: | 3m〜2.5m |
| 満潮: | 中潮 |
| 干潮: | 16:48 |
| 潮: | 11:08 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | 波あり |
| 注意報: | 強風、波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:4月 1日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 25℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 5:26 |
| 干潮: | 11:08 |
| 潮: | 若潮 |
| 風向き: | 北西 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | 開催 |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | 開催 |
| 備考 | |
日時:3月29日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち雨 |
| 最高気温: | 22℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 10:22 |
| 干潮: | 18:22 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 開催 | 問合せ |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 28日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 21℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 10:24 |
| 干潮: | 17:48 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 27日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨 |
| 最高気温: | 21℃ |
| 波高: | 2.5m |
| 満潮: | 9:56 |
| 干潮: | 16:56 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | 問合せ |
| 備考 | |
日時:3月 27日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨 |
| 最高気温: | 21℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 9:31 |
| 干潮: | 16:15 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | 中止 |
| バナナボート | 中止 | 中止 | 中止 |
| 海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | 中止 |
| 備考 | |