ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:1月 20日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 19℃ |
| 波高: | 1.5m |
| 満潮: | 17:36 |
| 干潮: | 11:57 |
| 潮: | 大潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 19日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴れ |
| 最高気温: | 19℃ |
| 波高: | 1.5 |
| 満潮: | 16:40 |
| 干潮: | 10:59 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 18日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 18℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 15:39 |
| 干潮: | 22:53 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 17日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 18℃℃ |
| 波高: | 3m~2.5m |
| 満潮: | 14:32 |
| 干潮: | 21:48 |
| 潮: | 若潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、強風 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 16日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 17℃℃ |
| 波高: | 5m~4m |
| 満潮: | 13:26 |
| 干潮: | 20:30 |
| 潮: | 長潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、強風 |
| 警報: | 波浪 |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 15日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 雨 |
| 最高気温: | 23℃℃ |
| 波高: | 2m~4m |
| 満潮: | 12:31 |
| 干潮: | 19:12 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 北 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪、雷 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月 14日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇り |
| 最高気温: | 25℃℃ |
| 波高: | 2m |
| 満潮: | 11:46 |
| 干潮: | 18:03 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 南~南西 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月13日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴のち曇 |
| 最高気温: | 24℃℃ |
| 波高: | 2.5m |
| 満潮: | 11:09 |
| 干潮: | 17:08 |
| 潮: | 小潮 |
| 風向き: | 南東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | ――― |
| バナナボート | 開催 | 開催 | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
| 備考 | |
日時:1月12日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 晴のち曇 |
| 最高気温: | 23℃℃ |
| 波高: | 2.5m |
| 満潮: | 10:34 |
| 干潮: | 16:23 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 南東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | 波浪 |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |
日時:1月11日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| 天候: | 曇りのち晴れ |
| 最高気温: | 21℃℃ |
| 波高: | 2m~2.5m |
| 満潮: | 10:06 |
| 干潮: | 15:44 |
| 潮: | 中潮 |
| 風向き: | 北東 |
| 海状況: | うねりを伴う |
| 注意報: | なし |
| 警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
| 集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
| バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
| 備考 | |