ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:11月9日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:11月7日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:11月4日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:11月3日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:11月2日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:11月1日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:10月31日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:10月30日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:10月29日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |
日時:10月28日
気象・海洋状況(恩納村地区)
| TEL:098-964-3802 | FAX:098-964-3812 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | | | |
青の洞窟体験ダイビング | | | |
バナナボート | | | |
海ピクニックシュノーケル | | | |
備考 | |